via Balbo, 8
12051 ALBA
in via Rocca, 10
12052 NEIVE
C.so Luigi Einaudi, 12
12074 CORTEMILIA

Il tecnico dei servizi sociali ha competenza per inserirsi in strutture sociali operanti sul territorio, con capacità di adeguarsi alle necessità ed ai bisogni mutevoli della comunità, siano essi permanenti od occasionali. Può operare in strutture per l'infanzia, per gli anziani, per l'handicap e, in tutte le strutture paraospedialiere.
| MATERIE | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|---|---|---|
| Area comune/di equivalenza | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | --- | --- | --- |
| Scienze integrate ( Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | --- | --- | --- |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R.C. o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Area d'indirizzo | |||||
| Francese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | --- | --- | --- | --- |
| Scienze integrate (Chimica) | --- | 2 | --- | --- | --- |
| Scienze umane e sociali | 4(1)* | 4(1)* | --- | --- | --- |
| Elementi storia dell'arte ed esp. graf. | 2(1)* | --- | --- | --- | --- |
| Educazione musicale | --- | 2(1)* | --- | --- | --- |
| Metodologie operative | 2(**) | 2(**) | 4(**) | --- | --- |
| Igiene, cultura medico sanit. | --- | --- | 4 | 4 | 4 |
| Psicologia generale | --- | --- | 4 | 5 | 5 |
| Diritto, leg. socio sanitaria | --- | --- | 3 | 4 | 4 |
| Tecnica amministrativa | --- | --- | --- | 2 | 2 |
| Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
*Attività di laboratorio in compresenza
**Insegnamento affidato al docente tecnico pratico
I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero - mail: segreteria@iisscillariof.it Tel.: 0173441944 Fax: 017333175